segunda-feira, 18 de outubro de 2010

COPA ARQUI DE XADREZ 2010

quinta-feira, 7 de outubro de 2010

WORLD CHESS OLYMPIAD 2010

Parabenizamos a equipe brasileira pela excelente atuação!

Ucrânia vence a Olimpíada de Xadrez 2010 realizada em Khanty-Mansiysk (Rússia), ficando a frente da Rússia e de Israel.

GM Vassily Ivanchuk - O herói da Ucrânia

http://en.wikipedia.org/wiki/Vassily_Ivanchuk


Final sandings

1 Ukraine 19 MP ( 380.5 / 31 GP)
2 Russia 1 18 MP ( 379.5 / 28 GP)
3 Israel 17 MP ( 367.5 / 29 GP)
4 Hungary 17 MP ( 355.5 / 26.5 GP)
5 China 16 MP ( 362 / 29 GP)
6 Russia 2 16 MP ( 355 / 29.5 GP)
7 Armenia 16 MP ( 345 / 27 GP)
8 Spain 16 MP ( 332 / 28.5 GP)
9 United States of America 16 MP ( 315.5 / 27 GP)
10 France 16 MP ( 311.5 / 25 GP)
11 Poland 15 MP ( 346.5 / 29 GP)
12 Azerbaijan 15 MP ( 333 / 28 GP)
13 Russia 3 15 MP ( 320.5 / 26 GP)
14 Belarus 15 MP ( 307.5 / 27.5 GP)
15 Netherlands 15 MP ( 305 / 24.5 GP)
16 Slovakia 15 MP ( 302.5 / 26.5 GP)
17 Brazil 15 MP ( 290.5 / 27 GP)
18 India 15 MP ( 287 / 26.5 GP)
19 Denmark 15 MP ( 257.5 / 26.5 GP)
20 Czech Republic 14 MP ( 338.5 / 28 GP)
21 Italy 14 MP ( 316.5 / 25.5 GP)
22 Greece 14 MP ( 302.5 / 26.5 GP)
23 Cuba 14 MP ( 299 / 26.5 GP)
24 England 14 MP ( 292 / 26 GP)
25 Argentina 14 MP ( 281 / 26 GP)
26 Estonia 14 MP ( 277 / 25.5 GP)
27 Kazakhstan 14 MP ( 274 / 27 GP)
28 Moldova 14 MP ( 265 / 27 GP)
29 Iran 14 MP ( 259.5 / 25.5 GP)
30 Georgia 13 MP ( 316 / 27.5 GP)
31 Bulgaria 13 MP ( 287.5 / 26.5 GP)
32 Croatia 13 MP ( 284.5 / 25 GP)
33 Serbia 13 MP ( 278.5 / 25.5 GP)
34 Sweden 13 MP ( 277 / 24 GP)
35 Lithuania 13 MP ( 268 / 27.5 GP)
36 Slovenia 13 MP ( 264.5 / 25 GP)
37 Canada 13 MP ( 264 / 25 GP)
38 Austria 13 MP ( 263 / 27 GP)
39 Russia 4 13 MP ( 258 / 27.5 GP)
40 Iceland 13 MP ( 257.5 / 26.5 GP)
41 Egypt 13 MP ( 252 / 25 GP)
42 Montenegro 13 MP ( 251.5 / 26 GP)
43 Qatar 13 MP ( 236 / 26 GP)
44 Peru 13 MP ( 231 / 24 GP)
45 Turkey 13 MP ( 230 / 23.5 GP)
46 Uruguay 13 MP ( 227 / 24.5 GP)
47 Zambia 13 MP ( 202.5 / 25 GP)
48 ICSC 13 MP ( 197 / 24 GP)
49 Uzbekistan 12 MP ( 285 / 25.5 GP)
50 Philippines 12 MP ( 276 / 26 GP)
51 Norway 12 MP ( 274.5 / 24 GP)
52 Vietnam 12 MP ( 272 / 24 GP)
53 Chile 12 MP ( 261 / 24 GP)
54 Colombia 12 MP ( 255 / 24 GP)
55 Australia 12 MP ( 253 / 26 GP)
56 Former YUG Rep of Macedonia 12 MP ( 246.5 / 26.5 GP)
57 Albania 12 MP ( 231.5 / 24 GP)
58 Singapore 12 MP ( 231 / 22.5 GP)
59 Finland 12 MP ( 218 / 23.5 GP)
60 Belgium 12 MP ( 215 / 23.5 GP)
61 United Arab Emirates 12 MP ( 211.5 / 23.5 GP)
62 Pakistan 12 MP ( 194.5 / 22 GP)
63 IPCA 12 MP ( 192.5 / 22.5 GP)
64 Germany 11 MP ( 268 / 24.5 GP)
65 Switzerland 11 MP ( 258.5 / 25.5 GP)
66 Bosnia & Herzegovina 11 MP ( 254.5 / 23 GP)
67 Indonesia 11 MP ( 248.5 / 25 GP)
68 Kyrgyzstan 11 MP ( 231.5 / 23.5 GP)
69 Latvia 11 MP ( 224 / 22 GP)
70 Russia 5 11 MP ( 220 / 22 GP)
71 Mongolia 11 MP ( 216.5 / 22 GP)
72 Mexico 11 MP ( 214 / 22 GP)
73 Bangladesh 11 MP ( 200 / 22 GP)
74 South Africa 11 MP ( 194.5 / 22 GP)
75 Portugal 11 MP ( 194 / 22 GP)
76 Turkmenistan 11 MP ( 193 / 21 GP)
77 Jordan 11 MP ( 188 / 21.5 GP)
78 Libya 11 MP ( 187.5 / 23 GP)
79 Paraguay 11 MP ( 186 / 22.5 GP)
80 Faroe Islands 11 MP ( 185.5 / 21.5 GP)
81 Venezuela 11 MP ( 184.5 / 22 GP)
82 Costa Rica 11 MP ( 179 / 22 GP)
83 Scotland 11 MP ( 175.5 / 20.5 GP)
84 Yemen 11 MP ( 165 / 20 GP)
85 Ecuador 10 MP ( 219 / 23 GP)
86 Tajikistan 10 MP ( 218 / 24 GP)
87 Andorra 10 MP ( 206.5 / 21.5 GP)
88 Ireland 10 MP ( 202 / 23.5 GP)
89 Algeria 10 MP ( 195.5 / 22 GP)
90 Dominican Republic 10 MP ( 191.5 / 24 GP)
91 New Zealand 10 MP ( 176 / 20.5 GP)
92 Malaysia 10 MP ( 172 / 22 GP)
93 Thailand 10 MP ( 168.5 / 21 GP)
94 Panama 10 MP ( 168.5 / 20.5 GP)
95 Barbados 10 MP ( 168 / 19.5 GP)
96 Japan 10 MP ( 166.5 / 20.5 GP)
97 Luxembourg 10 MP ( 162.5 / 20.5 GP)
98 Cyprus 10 MP ( 162.5 / 19 GP)
99 Guatemala 10 MP ( 160.5 / 22 GP)
100 Malta 10 MP ( 157 / 22 GP)
101 Nigeria 10 MP ( 153 / 20 GP)
102 IBCA 10 MP ( 145.5 / 19 GP)
103 Iraq 9 MP ( 183 / 21 GP)
104 Sri Lanka 9 MP ( 169 / 19.5 GP)
105 Jamaica 9 MP ( 160 / 20 GP)
106 Uganda 9 MP ( 158.5 / 21 GP)
107 Nepal 9 MP ( 152.5 / 21 GP)
108 Puerto Rico 9 MP ( 151 / 17 GP)
109 Lebanon 9 MP ( 149 / 19 GP)
110 Monaco 9 MP ( 143 / 18 GP)
111 Honduras 9 MP ( 141.5 / 21.5 GP)
112 Palestine 9 MP ( 133 / 20 GP)
113 Korea 9 MP ( 132 / 17 GP)
114 Bolivia 9 MP ( 116.5 / 16.5 GP)
115 Trinidad & Tobago 9 MP ( 107 / 16.5 GP)
116 Botswana 8 MP ( 141 / 18 GP)
117 Bahrain 8 MP ( 139 / 19 GP)
118 Mauritius 8 MP ( 138 / 19 GP)
119 Chinese Taipei 8 MP ( 137.5 / 20.5 GP)
120 Kenya 8 MP ( 135 / 18 GP)
121 Aruba 8 MP ( 130.5 / 18.5 GP)
122 Wales 8 MP ( 127.5 / 17.5 GP)
123 Jersey 8 MP ( 127 / 15 GP)
124 Angola 8 MP ( 125 / 19.5 GP)
125 Mali 8 MP ( 121.5 / 18 GP)
126 Namibia 8 MP ( 112 / 18 GP)
127 Malawi 8 MP ( 104 / 16.5 GP)
128 Ethiopia 8 MP ( 100 / 14.5 GP)
129 Hongkong 8 MP ( 83 / 15 GP)
130 Guernsey 8 MP ( 69.5 / 14.5 GP)
131 Mauritania 7 MP ( 112.5 / 15 GP)
132 Surinam 7 MP ( 110 / 16 GP)
133 Macau 7 MP ( 108.5 / 17 GP)
134 Mozambique 7 MP ( 103 / 16.5 GP)
135 Madagascar 7 MP ( 102 / 16 GP)
136 Netherlands Antilles 7 MP ( 80.5 / 14.5 GP)
137 Cameroon 7 MP ( 78.5 / 16 GP)
138 Sao Tome and Principe 7 MP ( 70.5 / 14.5 GP)
139 Haiti 6 MP ( 98 / 17 GP)
140 Ghana 6 MP ( 81 / 15.5 GP)
141 Bermuda 6 MP ( 81 / 14.5 GP)
142 Sierra Leone 6 MP ( 74 / 13 GP)
143 Papua New Guinea 6 MP ( 70 / 18 GP)
144 San Marino 6 MP ( 50.5 / 10 GP)
145 Burundi 6 MP ( 45.5 / 9 GP)
146 Rwanda 3 MP ( 57 / 10.5 GP)
147 U.S. Virgin Islands 3 MP ( 32.5 / 8 GP)
148 Seychelles 2 MP ( 46 / 9.5 GP)
149 Senegal 1 MP ( 0 / 2 GP)

Equipe feminina russa campeã

APRENDA E JOGUE XADREZ

Melhorar no Xadrez requer esforço - Saia na frente, Aprenda por Vídeo Aulas

Para se tornar um grande mestre, nível mais alto de um enxadrista, são necessárias até oito horas de estudo diário por muitos anos. Nos jogos entre profissionais, a preparação pode se estender ainda mais.

Para se adquirir e desenvolver habilidades no jogo de xadrez, ao contrário do que muita gente pensa, é necessário algumas milhares de horas, debruçado sobre o tabuleiro de xadrez, analisando variantes e melhorando o conhecimento teórico.

E para brilhar é preciso muita, mas muita transpiração, e um pouco de inspiração, e pra isso a dedicação e disciplina são fatores de sucesso.

Mestre FIDE (MF) é um dos títulos vitalícios concedidos pela Federação Internacional de Xadrez aos enxadristas profissionais que tenham obtido a pontuação igual ou superior a 2.300 pontos, tendo sido estabelecido a partir de 1978.

Mestre Internacional (MI) é um dos títulos vitalícios concedidos pela Federação Internacional de Xadrez aos enxadristas profissionais que tenham obtido a pontuação igual ou superior a 2.400 pontos e conseguido as três normas de MI necessárias.

Grande Mestre Internacional (GMI), mais conhecido na forma simplificada (GM), é um dos títulos vitalícios concedidos pela Federação Internacional de Xadrez aos enxadristas profissionais que tenham obtido a pontuação igual ou superior a 2.500 pontos e conseguido as três normas de GM necessárias, tendo sido estabelecido a partir de 1950.

http://www.revistaxadrez.com.br/evoluir