O GM brasileiro, Henrique da Costa Mecking; o nosso querido Mequinho, está com 4.0 pontos de 7 rodadas jogadas no I Torneio Internacional de Xadrez "Bahía Feliz", Gran Canaria (Ilhas Canárias), Espanha.
Clasificación tras Ronda 7. | ||||||||
Rk. | Nombre | FED | ELO | Ptos. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | ![]() | Vallejo Pons,Francisco | ESP | 2722 | 5.0 | 15.75 | 0.0 | 3 |
2 | ![]() | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2583 | 5.0 | 15.00 | 0.0 | 4 |
3 | ![]() | Ragger, Markus | AUT | 2674 | 4.0 | 14.50 | 0.0 | 2 |
4 | ![]() | Hertneck, Gerald | GER | 2552 | 4.0 | 13.50 | 0.0 | 2 |
5 | ![]() | Mecking, Henrique | BRA | 2577 | 4.0 | 10.75 | 0.0 | 2 |
6 | ![]() | Kindermann, Stefan | BRA | 2515 | 3.5 | 10.25 | 0.0 | 2 |
7 | ![]() | Bromberger, Stefan | GER | 2505 | 3.0 | 12.00 | 0.0 | 2 |
8 | ![]() | Granda Zuniga,Julio E | PER | 2614 | 3.0 | 9.00 | 0.0 | 2 |
9 | ![]() | Mateo, Ramon | DOM | 2422 | 2.0 | 6.00 | 0.0 | 2 |
10 | ![]() | Vega Gutierrez,Sabrina | ESP | 2306 | 1.5 | 3.75 | 0.0 | 1 |
O torneio, que teve início dia 12 de maio, e está previsto para terminar neste
Click no link abaixo e assista a reprodução das partidas comentadas pelos GM's Jesus De La Villa, Oscar De La Riva e Andrés Rodríguez, e outros mestres!
Site Oficial do Evento:
http://www.ajedrezbahiafeliz.com/index.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.